Schwarzwald Hotel & Restaurant Wiedener Hof
Belegtkalender
August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
EZ
EZ 1
ohne Balkon
Preis: 88,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

EZ 1
ohne Balkon
Preis: 88,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage


August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
EZ
EZ 2
ohne Balkon
Preis: 78,00 - 88,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

EZ 2
ohne Balkon
Preis: 78,00 - 88,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage


August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
DZ
DZ Komfort 1
ohne Balkon
Preis: 54,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

DZ Komfort 1
ohne Balkon
Preis: 54,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage


August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
DZ
DZ Komfort 2
ohne Balkon
Preis: 54,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

DZ Komfort 2
ohne Balkon
Preis: 54,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage


August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
DZ
DZ Komfort 3
ohne Balkon
Preis: 54,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

DZ Komfort 3
ohne Balkon
Preis: 54,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage


August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
DZ
DZ Superior 1
mit Balkon
Preis: 64,00 - 69,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

DZ Superior 1
mit Balkon
Preis: 64,00 - 69,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage



August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
DZ
DZ Superior 2
mit Balkon
Preis: 64,00 - 69,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

DZ Superior 2
mit Balkon
Preis: 64,00 - 69,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage



August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
DZ
DZ Superior 3
mit Balkon
Preis: 64,00 - 69,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

DZ Superior 3
mit Balkon
Preis: 64,00 - 69,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage



August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
DZ
DZ Superior 4
mit Balkon
Preis: 64,00 - 69,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

DZ Superior 4
mit Balkon
Preis: 64,00 - 69,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage


August 2025 >> | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
Zimmer:
MBZ
Appartment 1
bis max. 6 Personen, mit Balkon.
Preis: 148,00 - 158,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

Appartment 1
bis max. 6 Personen, mit Balkon.
Preis: 148,00 - 158,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / Bad / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

